Food-truck 4 metr
| G'ildiraklar soni | 1 / 2 | |
| Yuklash maydonini tavsifi | mustahkamlangan ramka bilan yopiq furgon | |
| Umumiy hajmi (mm) | ||
| - uzunligi | 4300 | |
| - kengligi | 2450 | |
| - balandligi | 2915 | |
| Bazasi, mm | 3740 | |
| Old / orqa g'ildirak izi, mm | 2110 | |
| Avtomobilning umumiy og'irligi, kg | 700 | |
| Avtomobilning texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massasi, kg | 1500 | |
| Texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massa, kg | 1500 | |
| Podveskasi (tavsifi) | mustaqil, torsion, kauchuk-jgutli | |
| Ishlab turuvchi (tavsifi) | inertial, barcha g'ildiraklarda mexanik privodi, barcha baraban tipidagi g'ildiraklarning tormozlari | |
| Zahiradagi (tavsifi) | to'xtash tormozi dastagiga mexanik (kabel) haydash, treyler traktordan ajratilganda avtomatik ishlash) | |
| Avtoturargohdagi (tavsifi) | g'ildirak tormozlariga mexanik (tutqich) | |
Food-truck 6 metr
| G'ildirak tormozlariga mexanik (tutqich) | 2 / 4 | |
| Yuklash maydonini tavsifi | mustahkamlangan ramkali va plastik old, yon va orqa panelli yopiq furgon bitta eshik va bitta oynali. | |
| Qollanilishi | ||
| Umumiy hajmi (mm) | ||
| - uzunligi | 5800 | |
| - kengligi | 2450 | |
| - balandligi | 2915 | |
| Bazasi, mm | 3740 + 900 | |
| Old / orqa g'ildirak izi, mm | 2110 / 2110 | |
| Avtomobilning umumiy og'irligi, kg | 1200 | |
| Avtomobilning texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massasi, kg | 3000 | |
| Texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massa, kg | 3000 | |
| – bir tomoni | 1425 | |
| – ikkinchi tomoni | 1425 | |
| Texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal yuklanish hajmi | 150 | |
| Podveskasi (tavsifi) | mustaqil, torsion, kauchuk-jgutli | |
| Ishlab turuvchi (tavsifi) | inertial, barcha g'ildiraklarda mexanik privodi, barcha baraban tipidagi g'ildiraklarning tormozlari | |
| Zahiradagi (tavsifi) | to'xtash tormozi dastagiga mexanik (kabel) haydash, treyler traktordan ajratilganda avtomatik ishlash) | |
| Avtoturargohdagi (tavsifi) | g'ildirak tormozlariga mexanik (tutqich) | |
| G'ildiraklar soni | 2 / 4 |
| Yuklash maydonini tavsifi | mustahkamlangan ramkali va plastik old, yon va orqa panelli yopiq furgon bitta eshik va bitta oynali. |
| Qollanilishi | |
| Umumiy hajmi (mm) | |
| - uzunligi | 7800 |
| - kengligi | 2450 |
| - balandligi | 2915 |
| Bazasi, mm | 3740 + 900 |
| Old / orqa g'ildirak izi, mm | 2110 / 2110 |
| Avtomobilning umumiy og'irligi, kg | 1500 |
| Avtomobilning texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massasi, kg | 3000 |
| Texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal massa, kg | 3000 |
| – bir tomoni | 1425 |
| – ikkinchi tomoni | 1425 |
| Texnik jihatdan ruxsat etilgan maksimal yuklanish hajmi | 150 |
| Podveskasi (tavsifi) | mustaqil, torsion, kauchuk-jgutli |
| Ishlab turuvchi (tavsifi) | inertial, barcha g'ildiraklarda mexanik privodi, barcha baraban tipidagi g'ildiraklarning tormozlari |
| Zahiradagi (tavsifi) | to'xtash tormozi dastagiga mexanik (kabel) haydash, treyler traktordan ajratilganda avtomatik ishlash) |
| Avtoturargohdagi (tavsifi) | g'ildirak tormozlariga mexanik (tutqich) |
| Avtomobil jihozlari | so'rov bo'yicha: idishlarni yuvish uchun vanna, suv isitgichlari, ikkita tankli nasos stantsiyasi, stollar, javonlar va tokchalar, muzlatgichlar, elektr shiti |